Contributie 2011-2012
16-08-2011Conform een besluit van de Algemene Vergadering worden de contributies jaarlijks aangepast op basis van het CBS prijsindexcijfer van juni.
Het betreffende percentage voor de aanpassing voor seizoen 2011/2012 is 2,3%.
Dat leidt tot de volgende contributies:
| Contributie | kwartaal | incasso | |||
| 2011/2012 | bedrag | jaar | half jaar | kwartaal | |
| -5 % | -4 % | -3 % | |||
| Senioren | 225,00 | 56,25 | 213,75 | 108,00 | 54,56 |
| Senioren zaal | 148,00 | 37,00 | 140,60 | 71,04 | 35,89 |
| Studenten | 169,00 | 42,25 | 160,55 | 81,12 | 40,98 |
| Junioren | 169,00 | 42,25 | 160,55 | 81,12 | 40,98 |
| Aspiranten | 102,00 | 25,50 | 96,90 | 48,96 | 24,74 |
| Pupillen | 82,00 | 20,50 | 77,90 | 39,36 | 19,89 |
| Welpen | 49,00 | 12,25 | 46,55 | 23,52 | 11,88 |
| niet spelende leden | 55,00 | 13,75 | 52,25 | 26,40 | 13,34 |
| Donateurs | 48,00 | 12,00 | 45,60 | 23,04 | 11,64 |
Het bestuur heeft deze contributies voor het seizoen 2011/2012 in de bestuursvergadering van 15 augustus 2011 vastgesteld.
De incassering van de jaar-, halfjaar- en kwartaalcontributies zal in de laatste week van Augustus 2011 plaatsvinden.
Wij verzoeken een ieder vriendelijk daar rekening mee te houden.
Uiteraard worden degenen, die nog geen machtiging hebben afgegeven, verzocht de door hen verschuldigde contributie te betalen.


