Programma Cor Schaap toernooi 2011
06-03-2011
Veld 2 Cor Schaap toernooi voor de A2:
Wedstrijden van 2 x 20 minuten
| Tijd | |||
| 9.30 | Blauw-Wit A2 | Koog Zaandijk A3 | |
| 10.20 | Tilburg A1 | Blauw-Wit A2 | |
| 11.10 | Koog Zaandijk A3 | Tilburg A1 |
Na afloop prijsuitrijking Cor Schaaptoernooi deel 1
Cor Schaap toernooi voor de A1:
Wedstrijden van 2 x 15 minuten
| Tijd | |||
| 12.00 | Blauw-Wit A1 | Koog Zaandijk A1 | |
| 12.35 | Groen Geel A1 | EKVA A1 | |
| 13.10 | Koog Zaandijk A1 | Groen Geel A1 | |
| 13.45 | EKVA A1 | Blauw-Wit A1 | |
| 14.20 | Koog Zaandijk A1 | EKVA A1 | |
| 14.55 | Blauw-Wit A1 | Groen Geel A1 | |
De eindstand wordt bepaald door:
De meeste punten
Bij gelijk aantal punten het onderling resultaat.
Doelsaldo.
Prijsuitreiking door Jeroen Broeders om 15.45 uur.
Veld 1:
oefenwedstrijden jeugd 9 - 12 uur F1, D2 en C1
Programma Harrie Lefeber toernooi 2011 voor de D1
Wedstrijden van 2 x 15 minuten. Functiewissel na 15 minuten
Spelers blijven in hun vak staan.
| Tijd | |||
| 12.00 | Sporting West D1 | Tilburg D1 | |
| 12.35 | Blauw-Wit D1 | Tempo D2 | |
| 13.10 | Tilburg D1 | Blauw-Wit D1 | |
| 13.45 | Tempo D2 | Sporting West D1 | |
| 14.20 | Tempo D2 | Tilburg D1 | |
| 14.55 | Blauw-Wit D1 | Sporting West D1 | |
De eindstand wordt bepaald door:
De meeste punten
Bij gelijk aantal punten het onderling resultaat.
Doelsaldo.
Prijsuitreiking door Jeroen Broeders om 15.45 uur.


